Блок А
Планировки квартир
Количество комнат
1. Общая комната 29,70м 2
2. Санузел 2,57м 2
Подробнее
1. Прихожая 9,40м 2
2. Кухня 15,12м 2
3. Спальня 22,48м 2
4. Санузел 3,23м 2
5. Балкон 4,69м 2
Подробнее
1. Общая комната 28,96м 2
2. Санузел 3,42м 2
Подробнее
1. Прихожая 9,41м 2
2. Кухня 22,40м 2
3. Спальня 21,62м 2
4. Общая комната 22,42м 2
5. Санузел 3,70м 2
6. Балкон 4,88м 2
Подробнее
1. Прихожая 11,64м 2
2. Кухня 18,30м 2
3. Спальня 18,87м 2
4. Общая комната 21,50м 2
5. Санузел 3,84м 2
6. Балкон 4,87м 2
Подробнее
1. Прихожая 9,97м 2
2. Кухня 18,09м 2
3. Спальня 17,00м 2
4. Санузел 3,69м 2
Подробнее
1. Прихожая 8,70м 2
2. Кухня 20,89м 2
3. Спальня 20,14м 2
4. Санузел 3,99м 2
5. Гардероб 3,35м 2
Подробнее